Statistiken
Die größte Hundeaustellung der Welt
Mit einem Rekordmeldeergebnis von 24.692 Hunden ist die World Dog Show vom 9.-12. November die größte Hundeausstellung der Welt und sogar in der Geschichte des Weltverbandes FCI. Neben der World Dog führt der VDH weitere Veranstaltungen in der Leipziger Messe durch. Den Auftakt am 8. November macht die German Winner Show mit 6.423 Hunden.
Meldestatistiken
Meldungen pro Land
Land | Meldungen | Anteil |
---|---|---|
Ägypten | 3 | 0,01% |
Argentinien | 19 | 0,06% |
Aserbaidschan | 2 | 0,01% |
Australien | 11 | 0,04% |
Belgien | 454 | 1,46% |
Bolivien | 1 | 0,00% |
Bosnien-Herzegowina | 26 | 0,08% |
Brasilien | 34 | 0,11% |
Bulgarien | 25 | 0,08% |
Chile | 1 | 0,00% |
China | 4 | 0,01% |
Costa Rica | 2 | 0,01% |
Dänemark | 1421 | 4,57% |
Deutschland | 8577 | 27,57% |
Estland | 207 | 0,67% |
Finnland | 1174 | 3,77% |
Frankreich | 1219 | 3,92% |
Georgien | 4 | 0,01% |
Griechenland | 63 | 0,20% |
Großbritannien | 621 | 2,00% |
Indien | 3 | 0,01% |
Indonesien | 10 | 0,03% |
Irland | 77 | 0,25% |
Island | 3 | 0,01% |
Israel | 56 | 0,18% |
Italien | 2295 | 7,38% |
Japan | 83 | 0,27% |
Kanada | 31 | 0,10% |
Kasachstan | 15 | 0,05% |
Kolumbien | 4 | 0,01% |
Kosovo | 6 | 0,02% |
Kroatien | 248 | 0,80% |
Lettland | 250 | 0,80% |
Litauen | 385 | 1,24% |
Luxemburg | 22 | 0,07% |
Malta | 8 | 0,03% |
Mazedonien | 6 | 0,02% |
Mexiko | 20 | 0,06% |
Moldavien | 7 | 0,02% |
Montenegro | 7 | 0,02% |
Niederlande | 796 | 2,56% |
Norwegen | 655 | 2,11% |
Österreich | 425 | 1,37% |
Pakistan | 1 | 0,00% |
Panama | 1 | 0,00% |
Peru | 13 | 0,04% |
Philippinen | 1 | 0,00% |
Polen | 1737 | 5,58% |
Portugal | 82 | 0,26% |
Puerto Rico | 1 | 0,00% |
Republik Korea | 19 | 0,06% |
Rumänien | 204 | 0,66% |
Russland | 3463 | 11,13% |
San Marino | 4 | 0,01% |
Schweden | 1460 | 4,69% |
Schweiz | 373 | 1,20% |
Serbien | 209 | 0,67% |
Singapur | 4 | 0,01% |
Slowakei | 312 | 1,00% |
Slowenien | 101 | 0,32% |
Spanien | 539 | 1,73% |
Sri Lanka | 4 | 0,01% |
Taiwan | 2 | 0,01% |
Thailand | 53 | 0,17% |
Tschechische Republik | 1770 | 5,69% |
Türkei | 10 | 0,03% |
Ukraine | 510 | 1,64% |
Ungarn | 687 | 2,21% |
USA | 99 | 0,32% |
Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 0,02% |
Vietnam | 1 | 0,00% |
Weißrussland | 159 | 0,51% |
Zypern | 10 | 0,03% |
- Anzeige -
- Anzeige -